Updated Nov 3, 9:16 AM ET
2026
2026 season · through week 8
Points a game · K
Kickers with enough games, ESPN standard. Every player on the board, ranked.
| Rank | Player | Points a game | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.4 | 7 | |
| 2 | 11.1 | 8 | |
| 3 | 10.9 | 8 | |
| 4 | 10.9 | 7 | |
| 5 | 10.7 | 7 | |
| 6 | 10.1 | 8 | |
| 7 | 10.0 | 8 | |
| 8 | 9.6 | 8 | |
| T-9 | 9.1 | 7 | |
| T-9 | 9.1 | 7 | |
| T-11 | 8.8 | 8 | |
| T-11 | 8.8 | 8 | |
| T-11 | 8.8 | 8 | |
| 14 | 8.7 | 7 | |
| 15 | 8.4 | 8 | |
| 16 | 8.3 | 7 | |
| T-17 | 8.3 | 8 | |
| T-17 | 8.3 | 8 | |
| T-19 | 8.1 | 7 | |
| T-19 | 8.1 | 7 | |
| 21 | 7.8 | 8 | |
| 22 | 7.7 | 7 | |
| 23 | 6.7 | 7 | |
| 24 | 6.6 | 8 | |
| 25 | 6.5 | 8 | |
| 26 | 6.4 | 8 | |
| 27 | 6.0 | 8 | |
| 28 | 5.9 | 7 | |
| 29 | 5.6 | 5 | |
| 30 | 5.3 | 7 | |
| 31 | 5.0 | 8 | |
| 32 | 4.8 | 5 |
| Rank | Player | Points a game | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.4 | 7 | |
| 2 | 11.1 | 8 | |
| 3 | 10.9 | 8 | |
| 4 | 10.9 | 7 | |
| 5 | 10.7 | 7 | |
| 6 | 10.1 | 8 | |
| 7 | 10.0 | 8 | |
| 8 | 9.6 | 8 | |
| T-9 | 9.1 | 7 | |
| T-9 | 9.1 | 7 | |
| T-11 | 8.8 | 8 | |
| T-11 | 8.8 | 8 | |
| T-11 | 8.8 | 8 | |
| 14 | 8.7 | 7 | |
| 15 | 8.4 | 8 | |
| 16 | 8.3 | 7 | |
| T-17 | 8.3 | 8 | |
| T-17 | 8.3 | 8 | |
| T-19 | 8.1 | 7 | |
| T-19 | 8.1 | 7 | |
| 21 | 7.8 | 8 | |
| 22 | 7.7 | 7 | |
| 23 | 6.7 | 7 | |
| 24 | 6.6 | 8 | |
| 25 | 6.5 | 8 | |
| 26 | 6.4 | 8 | |
| 27 | 6.0 | 8 | |
| 28 | 5.9 | 7 | |
| 29 | 5.6 | 5 | |
| 30 | 5.3 | 7 | |
| 31 | 5.0 | 8 | |
| 32 | 4.8 | 5 |
| Rank | Player | Points a game | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.4 | 7 | |
| 2 | 11.1 | 8 | |
| 3 | 10.9 | 8 | |
| 4 | 10.9 | 7 | |
| 5 | 10.7 | 7 | |
| 6 | 10.1 | 8 | |
| 7 | 10.0 | 8 | |
| 8 | 9.6 | 8 | |
| T-9 | 9.1 | 7 | |
| T-9 | 9.1 | 7 | |
| T-11 | 8.8 | 8 | |
| T-11 | 8.8 | 8 | |
| T-11 | 8.8 | 8 | |
| 14 | 8.7 | 7 | |
| 15 | 8.4 | 8 | |
| 16 | 8.3 | 7 | |
| T-17 | 8.3 | 8 | |
| T-17 | 8.3 | 8 | |
| T-19 | 8.1 | 7 | |
| T-19 | 8.1 | 7 | |
| 21 | 7.8 | 8 | |
| 22 | 7.7 | 7 | |
| 23 | 6.7 | 7 | |
| 24 | 6.6 | 8 | |
| 25 | 6.5 | 8 | |
| 26 | 6.4 | 8 | |
| 27 | 6.0 | 8 | |
| 28 | 5.9 | 7 | |
| 29 | 5.6 | 5 | |
| 30 | 5.3 | 7 | |
| 31 | 5.0 | 8 | |
| 32 | 4.8 | 5 |
Ranks are among the players shown, ties marked T-. Points a game counts players with at least half the most games at the position; the format you pick is remembered on this device.