2026
2026 season · offense · through week 8
Pick a player
Every skill player who has taken an offensive snap this season, with usage from the play file and this week's injury report. Pick one to see where the ball finds him.
Week 7 was a changing of the guard in Giants quarterbacking: J.J. McCarthy took 92% of the snaps, up 69 points on his season, while Jameis Winston fell to 8%.
Snap sharepoints of the snaps
Target sharepoints of team targets, QBs excluded
EPAthe week against his per-game average
Each row compares his last full week with his average over the games he had played before it, so a mover broke from his own pattern. Boards list the 5 biggest climbers, then the 5 biggest fallers, past a floor (12 points of snap share, 6 of target share, 4.0 EPA). The sparkline is his season; the dot is that week. New faces took their first snap that week with 25% or more, or passed 50% for the first time.
| Player | Team | Pos | Snap % | Tgt / Att | Rec | Car | Yds | TD | EPA | Fpts/g | Status | My team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | 100% | 302 | 23 | 2147 | 15 | +56.0 | 18.5QB1118.5QB1118.5QB11 | |||||
| QB | 100% | 312 | 11 | 2256 | 17 | +45.5 | 18.6QB1018.6QB1018.6QB10 | |||||
| QB | 100% | 273 | 24 | 1832 | 15 | +13.1 | 18.0QB1418.0QB1418.0QB14 | Full · Hand | ||||
| QB | 100% | 250 | 32 | 1607 | 11 | -5.2 | 14.4QB2314.4QB2314.4QB23 | |||||
| QB | 100% | 248 | 26 | 1595 | 8 | -9.6 | 12.6QB2612.6QB2612.6QB26 | |||||
| QB | 100% | 247 | 18 | 1947 | 12 | +39.6 | 18.4QB1218.4QB1218.4QB12 | |||||
| QB | 100% | 239 | 23 | 1959 | 12 | +26.5 | 15.4QB1915.4QB1915.4QB19 | |||||
| QB | 100% | 232 | 21 | 1872 | 13 | +35.1 | 17.9QB1517.9QB1517.9QB15 | Full · Knee | ||||
| QB | 100% | 212 | 33 | 1581 | 5 | -65.2 | 10.0QB3110.0QB3110.0QB31 | |||||
| QB | 100% | 183 | 36 | 1493 | 9 | +2.1 | 14.5QB2214.5QB2214.5QB22 | Full · Groin | ||||
| QB | 100% | 114 | 6 | 664 | 2 | -23.2 | 10.010.010.0 | |||||
| QB | 99% | 249 | 51 | 2023 | 8 | -2.1 | 14.7QB2014.7QB2014.7QB20 | |||||
| QB | 99% | 267 | 20 | 2185 | 22 | +69.7 | 24.2QB224.2QB224.2QB2 | |||||
| QB | 99% | 248 | 15 | 1979 | 16 | +57.5 | 20.3QB520.3QB520.3QB5 | |||||
| QB | 99% | 205 | 1 | 55 | 2064 | 20 | +78.9 | 26.7QB126.8QB126.8QB1 | ||||
| QB | 99% | 168 | 17 | 1297 | 9 | +4.3 | 13.8QB2413.8QB2513.8QB25 | |||||
| QB | 98% | 303 | 14 | 2164 | 15 | +18.1 | 16.5QB1616.5QB1616.5QB16 | |||||
| QB | 98% | 283 | 20 | 2131 | 20 | +47.5 | 20.0QB820.0QB820.0QB8 | |||||
| QB | 98% | 288 | 12 | 1894 | 13 | -33.9 | 14.6QB2114.6QB2114.6QB21 | |||||
| QB | 98% | 234 | 46 | 2199 | 18 | +68.3 | 20.1QB720.1QB720.1QB7 | Full · Shoulder | ||||
| QB | 98% | 211 | 32 | 1909 | 16 | +77.6 | 20.9QB420.9QB420.9QB4 | |||||
| QB | 98% | 154 | 23 | 1040 | 9 | -8.8 | 16.0QB1716.0QB1716.0QB17 | |||||
| QB | 97% | 268 | 25 | 1617 | 6 | -45.3 | 8.9QB328.9QB328.9QB32 | |||||
| QB | 97% | 110 | 16 | 759 | 4 | -29.7 | 8.6QB338.6QB338.6QB33 | Full · Thumb | ||||
| QB | 96% | 124 | 24 | 1148 | 7 | +39.3 | 20.9QB320.9QB320.9QB3 | |||||
| QB | 95% | 305 | 1 | 29 | 1813 | 11 | -8.0 | 13.8QB2513.8QB2413.9QB24 | ||||
| QB | 95% | 198 | 20 | 1770 | 17 | +64.8 | 19.1QB919.1QB919.1QB9 | |||||
| QB | 95% | 48 | 2 | 435 | 4 | +24.3 | 17.117.117.1 | Questionable · Elbow | ||||
| QB | 94% | 269 | 10 | 1955 | 14 | +12.3 | 18.0QB1318.0QB1318.0QB13 | Full · Knee | ||||
| WR | 94% | 64 | 33 | 1 | 389 | 1 | -1.0 | 5.6WR557.7WR499.7WR43 | ||||
| TE | 94% | 30 | 19 | 186 | +4.8 | 2.3TE473.5TE424.7TE39 | ||||||
| WR | 92% | 48 | 33 | 348 | 3 | +22.1 | 7.5WR349.9WR3212.3WR28 | |||||
| QB | 92% | 39 | 8 | 281 | 3 | +3.4 | 12.812.812.8 | |||||
| QB | 91% | 145 | 27 | 1212 | 8 | +21.2 | 20.1QB620.1QB620.1QB6 | Full · Elbow | ||||
| TE | 91% | 86 | 66 | 544 | 5 | +25.2 | 10.6TE214.7TE218.8TE2 | |||||
| WR | 91% | 33 | 16 | 2 | 251 | 1 | -9.4 | 5.5WR566.9WR588.2WR60 | ||||
| WR | 90% | 62 | 39 | 2 | 628 | 1 | +21.3 | 8.9WR2511.3WR2413.7WR21 | ||||
| WR | 90% | 53 | 26 | 409 | 3 | +5.9 | 7.6WR339.2WR3610.9WR37 | |||||
| TE | 90% | 44 | 31 | 1 | 369 | 3 | +32.6 | 7.8TE610.1TE512.3TE6 | ||||
| WR | 89% | 81 | 45 | 3 | 521 | 2 | +3.2 | 8.0WR3210.8WR2513.6WR24 | Limited · Ribs | |||
| WR | 89% | 63 | 43 | 527 | 3 | +24.7 | 8.8WR2711.5WR2014.2WR19 | |||||
| TE | 88% | 46 | 34 | 3 | 237 | 3 | -7.7 | 7.0TE99.8TE712.6TE5 | Full · Groin | |||
| WR | 88% | 44 | 27 | 437 | 5 | +23.9 | 10.5WR1312.5WR1714.4WR18 | |||||
| TE | 88% | 29 | 19 | 4 | 185 | 1 | -6.0 | 3.5TE324.9TE326.2TE31 | ||||
| TE | 87% | 51 | 35 | 411 | 3 | +13.5 | 6.9TE109.1TE1011.3TE9 | |||||
| WR | 87% | 41 | 26 | 310 | 2 | +0.8 | 10.8WR1214.0WR1117.3WR10 | Out · Hamstring | ||||
| QB | 86% | 154 | 29 | 1189 | 5 | -4.9 | 12.3QB2812.3QB2812.3QB28 | |||||
| WR | 86% | 74 | 56 | 5 | 586 | 4 | +15.0 | 13.8WR318.4WR223.1WR2 | DNP · Not injury related - resting player | |||
| WR | 86% | 49 | 28 | 2 | 251 | 3 | -12.3 | 7.2WR389.5WR3411.9WR33 | Out · Foot | |||
| QB | 85% | 177 | 9 | 1342 | 8 | -4.4 | 12.5QB2712.5QB2712.5QB27 | |||||
| TE | 85% | 42 | 26 | 244 | 2 | -1.7 | 5.2TE217.1TE198.9TE20 | Full · Neck | ||||
| WR | 85% | 38 | 24 | 381 | +16.5 | 5.2WR616.9WR578.6WR58 | ||||||
| WR | 84% | 82 | 43 | 1 | 625 | 4 | +7.5 | 11.1WR1013.8WR1316.4WR13 | Questionable · Shoulder | |||
| WR | 84% | 78 | 58 | 3 | 910 | 8 | +61.2 | 19.7WR123.9WR128.0WR1 | Full · Not injury related - resting player | |||
| WR | 84% | 76 | 53 | 2 | 580 | 5 | +24.9 | 12.6WR616.4WR520.1WR4 | Full · Ankle | |||
| WR | 84% | 41 | 27 | 230 | 1 | -2.4 | 4.1WR716.1WR678.0WR62 | |||||
| QB | 84% | 33 | 3 | 202 | 1 | -11.5 | 11.011.011.0 | |||||
| WR | 83% | 65 | 42 | 569 | 2 | +22.7 | 9.6WR1912.6WR1615.6WR14 | |||||
| TE | 83% | 61 | 41 | 547 | 5 | +33.1 | 13.8TE117.2TE120.6TE1 | Full · Calf | ||||
| WR | 83% | 45 | 31 | 8 | 367 | 1 | +7.4 | 5.8WR488.0WR4510.2WR40 | Full · Knee | |||
| TE | 83% | 49 | 35 | 2 | 355 | 3 | +24.1 | 6.7TE138.9TE1211.1TE11 | ||||
| WR | 83% | 19 | 13 | 226 | 2 | +10.8 | 8.7WR2810.3WR3011.9WR32 | |||||
| WR | 82% | 61 | 43 | 492 | 6 | +28.2 | 12.2WR715.2WR718.3WR7 | Full · Not injury related - resting player | ||||
| WR | 82% | 51 | 34 | 413 | 1 | +10.1 | 6.2WR448.6WR3811.0WR36 | Out · Shoulder | ||||
| WR | 82% | 35 | 27 | 3 | 261 | +6.6 | 3.3WR865.0WR746.6WR72 | Full · Not injury related - resting player | ||||
| WR | 81% | 71 | 49 | 636 | 2 | +37.5 | 10.8WR1114.3WR1017.8WR8 | |||||
| WR | 81% | 51 | 30 | 1 | 337 | 1 | +15.4 | 5.0WR626.8WR608.7WR55 | ||||
| TE | 81% | 43 | 36 | 351 | 1 | +11.1 | 5.1TE227.4TE179.6TE15 | |||||
| WR | 81% | 26 | 12 | 2 | 205 | +5.5 | 3.4WR814.4WR805.4WR79 | |||||
| WR | 80% | 61 | 43 | 726 | 4 | +51.9 | 13.8WR216.9WR419.9WR5 | |||||
| WR | 80% | 40 | 28 | 1 | 324 | 4 | +20.0 | 9.7WR1812.1WR1814.4WR17 | ||||
| WR | 80% | 32 | 19 | 284 | 1 | +16.1 | 5.7WR517.3WR538.9WR54 | Out · Ankle | ||||
| RB | 79% | 26 | 22 | 118 | 690 | 7 | +19.6 | 15.9RB517.4RB619.0RB5 | ||||
| RB | 79% | 11 | 7 | 37 | 110 | 2 | -13.5 | 7.78.810.0 | ||||
| RB | 78% | 44 | 34 | 157 | 1058 | 10 | -2.3 | 23.1RB125.5RB128.0RB1 | Full · Shoulder | |||
| WR | 78% | 92 | 60 | 2 | 703 | 6 | +30.3 | 13.5WR417.3WR321.0WR3 | ||||
| WR | 78% | 62 | 39 | 533 | 2 | +25.4 | 8.2WR3010.6WR2813.0WR26 | Questionable · Shoulder | ||||
| TE | 78% | 42 | 29 | 410 | 2 | +21.6 | 7.6TE79.6TE811.7TE7 | Full · Ankle | ||||
| WR | 78% | 12 | 7 | 89 | +2.4 | 3.04.15.3 | ||||||
| RB | 77% | 31 | 21 | 148 | 812 | 8 | -11.9 | 15.4RB816.7RB718.0RB8 | ||||
| WR | 77% | 45 | 31 | 1 | 246 | 1 | +2.0 | 3.8WR775.8WR707.7WR67 | ||||
| TE | 77% | 46 | 34 | 425 | 5 | +16.1 | 10.1TE412.5TE414.9TE4 | |||||
| WR | 77% | 37 | 20 | 221 | 1 | -5.4 | 3.5WR804.8WR786.0WR77 | |||||
| WR | 76% | 70 | 48 | 605 | 2 | +16.4 | 10.4WR1513.8WR1217.2WR11 | |||||
| WR | 76% | 66 | 42 | 708 | 6 | +30.5 | 13.1WR515.7WR618.4WR6 | |||||
| WR | 76% | 31 | 22 | 1 | 311 | 2 | +17.4 | 6.2WR457.7WR469.3WR50 | Questionable · Hamstring | |||
| TE | 76% | 26 | 17 | 160 | +3.8 | 2.5TE443.6TE414.6TE41 | ||||||
| QB | 75% | 158 | 16 | 1007 | 8 | -9.0 | 10.9QB3010.9QB3010.9QB30 | |||||
| RB | 75% | 32 | 22 | 141 | 901 | 8 | +8.4 | 19.7RB221.3RB222.9RB2 | ||||
| RB | 75% | 24 | 20 | 134 | 632 | 9 | +1.2 | 14.7RB1015.9RB1217.2RB11 | ||||
| TE | 75% | 63 | 41 | 395 | 5 | +14.3 | 10.2TE313.1TE316.1TE3 | |||||
| WR | 75% | 48 | 27 | 2 | 445 | 4 | +22.5 | 9.8WR1711.7WR1913.6WR23 | ||||
| TE | 75% | 35 | 28 | 334 | 1 | +14.2 | 5.6TE167.6TE169.6TE17 | Full · Eye | ||||
| WR | 75% | 30 | 16 | 248 | 1 | +4.7 | 4.4WR665.5WR716.7WR71 | |||||
| QB | 74% | 110 | 18 | 803 | 5 | +0.7 | 10.9QB2910.9QB2910.9QB29 | |||||
| WR | 74% | 49 | 30 | 480 | 4 | +22.1 | 12.0WR814.5WR917.0WR12 | |||||
| WR | 74% | 44 | 30 | 1 | 345 | 2 | +14.6 | 5.8WR487.7WR489.6WR46 | ||||
| WR | 74% | 28 | 16 | 215 | +2.5 | 2.7WR983.7WR924.7WR89 | ||||||
| RB | 73% | 33 | 25 | 150 | 983 | 5 | -13.4 | 16.0RB417.6RB519.2RB4 | ||||
| RB | 72% | 36 | 25 | 119 | 998 | 3 | +14.1 | 14.5RB1216.0RB1017.6RB9 | ||||
| WR | 72% | 49 | 33 | 9 | 386 | +6.8 | 4.6WR646.6WR618.7WR56 | |||||
| RB | 71% | 42 | 36 | 94 | 529 | 1 | -29.1 | 7.8RB3010.4RB2113.0RB18 | ||||
| QB | 71% | 97 | 19 | 1111 | 7 | +41.6 | 15.8QB1815.8QB1815.8QB18 | Full · Ankle | ||||
| WR | 71% | 29 | 19 | 288 | 1 | +17.6 | 4.4WR675.5WR716.7WR70 | |||||
| WR | 70% | 44 | 27 | 364 | 3 | +8.5 | 9.1WR2211.3WR2313.6WR25 | Full · Shoulder | ||||
| WR | 70% | 35 | 24 | 2 | 341 | 3 | +21.3 | 10.4WR1412.8WR1415.2WR15 | Limited · Not injury related - resting player | |||
| TE | 70% | 35 | 26 | 1 | 260 | 2 | +9.7 | 6.3TE148.5TE1310.7TE13 | Full · Knee | |||
| WR | 70% | 20 | 9 | 101 | -4.6 | 3.44.96.4 | Questionable · Ankle | |||||
| RB | 69% | 22 | 17 | 112 | 646 | 3 | -3.6 | 10.3RB1811.4RB1812.5RB19 | Full · Ankle | |||
| RB | 69% | 42 | 34 | 84 | 640 | 8 | +13.5 | 15.7RB618.1RB320.6RB3 | ||||
| WR | 69% | 50 | 35 | 1 | 263 | 3 | -0.7 | 5.3WR587.5WR529.7WR45 | ||||
| WR | 69% | 27 | 20 | 287 | 3 | +19.1 | 6.7WR418.1WR429.5WR47 | |||||
| TE | 69% | 12 | 9 | 1 | 42 | 1 | -2.2 | 1.5TE572.1TE562.7TE55 | ||||
| WR | 68% | 30 | 14 | 337 | 2 | -5.4 | 5.7WR536.6WR627.5WR68 | |||||
| WR | 68% | 27 | 18 | 199 | 1 | +9.4 | 3.7WR795.0WR736.3WR75 | |||||
| TE | 68% | 24 | 17 | 182 | +1.3 | 3.2TE364.9TE316.6TE28 | ||||||
| WR | 68% | 22 | 9 | 78 | 1 | -13.1 | 2.0WR1102.6WR1103.3WR108 | |||||
| RB | 67% | 42 | 33 | 112 | 790 | 7 | -1.7 | 14.6RB1116.7RB818.8RB7 | ||||
| WR | 67% | 58 | 40 | 3 | 642 | 3 | +26.6 | 11.7WR914.6WR817.5WR9 | ||||
| WR | 67% | 48 | 29 | 2 | 468 | 4 | +19.2 | 8.9WR2510.7WR2712.5WR27 | ||||
| WR | 67% | 28 | 18 | 256 | +7.8 | 4.3WR705.8WR697.3WR69 | Full · Hamstring | |||||
| TE | 67% | 28 | 22 | 256 | +13.2 | 3.9TE275.5TE257.1TE25 | Full · Ankle | |||||
| WR | 67% | 10 | 6 | 54 | -4.5 | 0.9WR1291.4WR1241.9WR122 | ||||||
| RB | 66% | 48 | 37 | 108 | 713 | 4 | -26.8 | 11.9RB1714.2RB1516.5RB14 | ||||
| TE | 66% | 37 | 31 | 295 | 3 | +24.9 | 6.8TE119.0TE1111.2TE10 | |||||
| TE | 66% | 35 | 27 | 401 | 2 | +17.3 | 7.4TE89.4TE911.3TE8 | Questionable · Chest | ||||
| TE | 66% | 34 | 29 | 326 | 2 | +18.8 | 5.6TE177.4TE179.2TE19 | |||||
| RB | 65% | 17 | 12 | 138 | 817 | 7 | +11.7 | 17.1RB318.0RB418.8RB6 | ||||
| TE | 65% | 35 | 25 | 4 | 240 | 5 | +16.0 | 6.8TE128.3TE149.9TE14 | ||||
| TE | 65% | 37 | 26 | 255 | 3 | +7.5 | 5.9TE157.8TE159.6TE15 | |||||
| TE | 65% | 28 | 19 | 254 | 3 | +8.3 | 5.4TE206.6TE237.8TE22 | Full · Not injury related - resting player | ||||
| RB | 64% | 27 | 23 | 96 | 579 | 3 | -0.1 | 9.5RB2010.9RB1912.4RB21 | ||||
| WR | 64% | 51 | 29 | 2 | 338 | 2 | +6.1 | 6.2WR428.0WR449.9WR42 | Questionable · Chest | |||
| WR | 64% | 42 | 32 | 1 | 288 | 1 | -1.3 | 4.4WR676.4WR638.4WR59 | ||||
| TE | 64% | 41 | 29 | 218 | 1 | -3.6 | 3.2TE375.0TE306.9TE27 | Full · Hand | ||||
| WR | 64% | 38 | 27 | 354 | 1 | +15.3 | 5.6WR547.6WR509.5WR49 | |||||
| WR | 64% | 27 | 16 | 265 | 1 | +19.3 | 8.1WR3110.1WR3112.1WR30 | |||||
| WR | 64% | 26 | 13 | 211 | 1 | +5.7 | 3.4WR824.2WR845.0WR81 | |||||
| WR | 64% | 20 | 15 | 209 | +12.9 | 5.2WR597.1WR559.0WR52 | ||||||
| TE | 64% | 19 | 14 | 103 | 1 | -0.5 | 2.7TE413.9TE385.1TE38 | Questionable · Rib | ||||
| TE | 64% | 17 | 10 | 98 | -15.2 | 1.6TE542.6TE513.6TE49 | ||||||
| QB | 63% | 98 | 1 | 22 | 621 | 3 | -14.6 | 6.8QB346.9QB347.0QB34 | ||||
| RB | 62% | 23 | 18 | 147 | 806 | 6 | -4.1 | 14.1RB1415.2RB1416.3RB15 | Full · Not injury related - resting player | |||
| RB | 62% | 21 | 14 | 133 | 665 | 6 | -24.2 | 12.8RB1613.7RB1714.6RB17 | Full · Not injury related - resting player | |||
| RB | 62% | 25 | 22 | 116 | 628 | 7 | -3.1 | 14.4RB1316.0RB1117.5RB10 | ||||
| RB | 62% | 21 | 15 | 110 | 548 | 2 | -24.6 | 9.3RB2310.3RB2211.4RB22 | Full · Knee | |||
| RB | 62% | 17 | 14 | 77 | 365 | 2 | -12.9 | 6.9RB387.9RB378.9RB34 | ||||
| RB | 62% | 13 | 11 | 32 | 143 | 3 | -2.2 | 16.218.921.7 | ||||
| WR | 62% | 31 | 26 | 1 | 242 | 1 | +14.0 | 4.3WR696.2WR668.0WR61 | ||||
| WR | 62% | 24 | 12 | 2 | 172 | -0.8 | 2.5WR1023.3WR1024.2WR97 | |||||
| WR | 61% | 47 | 35 | 8 | 520 | 2 | +13.0 | 8.9WR2411.4WR2213.9WR20 | ||||
| WR | 61% | 44 | 27 | 252 | 5 | +10.1 | 9.2WR2011.5WR2113.7WR22 | Full · Hand | ||||
| TE | 61% | 34 | 27 | 274 | 1 | +6.2 | 3.7TE295.4TE267.1TE26 | |||||
| WR | 61% | 25 | 20 | 243 | 2 | +6.5 | 7.3WR379.3WR3511.3WR34 | Full · Hamstring | ||||
| WR | 61% | 24 | 11 | 175 | 4 | +5.0 | 5.2WR605.9WR686.6WR73 | |||||
| TE | 61% | 14 | 10 | 87 | 1 | +6.0 | 2.1TE502.8TE493.5TE50 | |||||
| QB | 60% | 64 | 7 | 427 | -8.1 | 4.14.14.1 | ||||||
| WR | 60% | 27 | 15 | 230 | 1 | +14.1 | 6.2WR437.7WR479.2WR51 | |||||
| WR | 59% | 33 | 23 | 259 | 1 | +9.7 | 4.6WR656.2WR657.8WR65 | |||||
| TE | 59% | 25 | 17 | 115 | 3 | -6.8 | 3.4TE334.5TE345.6TE34 | |||||
| WR | 59% | 24 | 16 | 171 | -0.6 | 2.1WR1073.1WR1034.1WR98 | ||||||
| WR | 59% | 15 | 11 | 219 | 2 | +19.0 | 8.5WR299.9WR3311.2WR35 | |||||
| WR | 58% | 50 | 36 | 325 | 1 | +10.8 | 5.5WR578.1WR4310.6WR38 | |||||
| TE | 58% | 32 | 22 | 197 | 4 | +2.0 | 5.5TE196.8TE218.2TE21 | |||||
| WR | 58% | 20 | 16 | 9 | 284 | 3 | +5.2 | 8.9WR2310.5WR2912.1WR31 | Out · Hamstring | |||
| WR | 58% | 24 | 14 | 261 | 3 | +12.5 | 7.4WR368.5WR409.7WR44 | |||||
| TE | 58% | 23 | 17 | 136 | 2 | +5.0 | 4.6TE236.0TE247.4TE24 | |||||
| TE | 58% | 16 | 14 | 173 | 1 | +10.3 | 3.3TE354.3TE365.3TE36 | |||||
| WR | 58% | 12 | 9 | 1 | 149 | 1 | +13.3 | 5.7WR516.9WR588.0WR63 | ||||
| WR | 58% | 13 | 12 | 248 | 2 | +18.7 | 9.2WR2010.7WR2612.2WR29 | |||||
| WR | 58% | 6 | 3 | 41 | +2.2 | 1.41.92.4 | ||||||
| RB | 57% | 9 | 6 | 91 | 422 | 4 | -4.7 | 9.5RB219.9RB2510.3RB30 | ||||
| RB | 57% | 10 | 10 | 51 | 265 | 1 | -0.3 | 10.812.514.2 | Questionable · Quadricep | |||
| TE | 57% | 43 | 33 | 322 | +9.8 | 4.6TE237.0TE209.3TE18 | Full · Quadricep | |||||
| WR | 57% | 24 | 11 | 168 | 1 | -0.4 | 2.9WR923.5WR934.2WR95 | |||||
| WR | 57% | 21 | 10 | 197 | +7.7 | 2.8WR943.5WR944.2WR94 | ||||||
| WR | 57% | 14 | 9 | 89 | +4.0 | 2.2WR1063.4WR984.5WR92 | ||||||
| WR | 57% | 4 | 3 | 19 | -8.7 | 1.01.72.5 | ||||||
| RB | 56% | 14 | 12 | 158 | 707 | 9 | -15.9 | 15.6RB716.3RB917.1RB12 | ||||
| RB | 56% | 23 | 21 | 101 | 476 | 3 | -18.5 | 9.4RB2210.9RB2012.4RB20 | ||||
| RB | 56% | 12 | 7 | 34 | 176 | -5.7 | 5.97.08.2 | |||||
| QB | 56% | 34 | 11 | 304 | 3 | +24.5 | 13.713.713.7 | |||||
| WR | 56% | 37 | 26 | 332 | 4 | +21.2 | 6.9WR398.5WR3910.2WR41 | |||||
| WR | 56% | 21 | 9 | 125 | 2 | +3.7 | 4.1WR724.8WR775.6WR78 | |||||
| TE | 56% | 20 | 13 | 173 | 2 | +4.6 | 4.2TE265.1TE296.0TE32 | |||||
| WR | 56% | 9 | 8 | 5 | 115 | +8.3 | 3.85.26.5 | |||||
| TE | 56% | 7 | 2 | 1 | 25 | -6.7 | 0.3TE810.4TE830.6TE85 | |||||
| WR | 56% | 4 | 3 | 37 | +5.8 | 1.92.63.4 | ||||||
| RB | 55% | 16 | 15 | 110 | 673 | 6 | +13.8 | 14.8RB915.8RB1316.9RB13 | ||||
| RB | 55% | 13 | 11 | 98 | 494 | 2 | -9.3 | 8.5RB269.3RB2710.1RB31 | ||||
| WR | 55% | 38 | 26 | 263 | +6.8 | 3.3WR854.9WR756.5WR74 | ||||||
| WR | 55% | 27 | 16 | 3 | 269 | 2 | +6.7 | 7.4WR359.0WR3710.6WR39 | Questionable · Shoulder | |||
| WR | 55% | 22 | 9 | 3 | 145 | +4.7 | 2.1WR1092.7WR1063.4WR107 | Full · Neck | ||||
| TE | 55% | 24 | 17 | 155 | 2 | +4.3 | 3.9TE285.1TE286.4TE29 | |||||
| WR | 55% | 24 | 12 | 113 | 1 | -1.3 | 2.5WR1013.3WR1004.2WR96 | |||||
| WR | 55% | 15 | 12 | 3 | 190 | 2 | +10.2 | 3.9WR754.6WR795.4WR80 | ||||
| TE | 55% | 5 | 3 | 46 | +1.6 | 1.52.02.5 | ||||||
| QB | 54% | 51 | 7 | 389 | 4 | +12.0 | 11.511.511.5 | Full · Knee | ||||
| WR | 54% | 39 | 27 | 420 | 3 | +40.9 | 10.3WR1612.6WR1514.8WR16 | Out · Ribs | ||||
| TE | 54% | 25 | 13 | 136 | 1 | -2.0 | 2.5TE453.3TE454.1TE43 | |||||
| WR | 54% | 23 | 15 | 194 | +9.3 | 2.8WR953.8WR894.9WR84 | ||||||
| WR | 54% | 20 | 15 | 1 | 169 | 1 | +3.8 | 2.9WR923.9WR875.0WR82 | ||||
| WR | 54% | 13 | 6 | 91 | +0.9 | 1.3WR1181.7WR1192.2WR119 | Questionable · Hip | |||||
| WR | 53% | 40 | 21 | 4 | 274 | 1 | -1.4 | 4.8WR636.3WR647.8WR66 | ||||
| WR | 53% | 24 | 17 | 286 | 1 | +9.3 | 5.8WR507.2WR548.6WR57 | Full · Concussion | ||||
| WR | 53% | 22 | 12 | 233 | 2 | +7.0 | 5.9WR476.9WR567.9WR64 | Questionable · Foot | ||||
| TE | 53% | 6 | 5 | 31 | +1.0 | 0.4TE740.8TE701.2TE68 | ||||||
| WR | 53% | 4 | 2 | 16 | -5.7 | 0.50.91.2 | ||||||
| RB | 52% | 22 | 21 | 72 | 451 | 3 | -3.9 | 7.9RB299.2RB2810.5RB27 | Limited · Toe | |||
| RB | 52% | 18 | 16 | 47 | 288 | 3 | +0.4 | 7.8RB319.1RB3010.5RB28 | ||||
| TE | 52% | 16 | 11 | 84 | 3 | -4.3 | 4.4TE255.3TE276.2TE30 | |||||
| WR | 52% | 6 | 2 | 64 | +2.1 | 3.23.74.2 | ||||||
| WR | 52% | 3 | 0 | -2.6 | 0.00.00.0 | |||||||
| WR | 51% | 9 | 6 | 138 | +5.1 | 2.8WR963.4WR974.0WR100 | ||||||
| TE | 51% | 7 | 4 | 40 | +1.2 | 0.5TE700.8TE711.0TE72 | ||||||
| RB | 50% | 13 | 11 | 30 | 179 | -0.6 | 6.68.510.3 | |||||
| WR | 50% | 30 | 16 | 4 | 202 | 1 | -15.4 | 3.7WR784.9WR766.0WR76 | Out · Knee | |||
| TE | 50% | 8 | 7 | 48 | 1 | +2.9 | 1.5TE552.0TE572.5TE57 | |||||
| TE | 50% | 5 | 3 | 33 | +1.3 | 0.5TE720.7TE740.9TE75 | ||||||
| TE | 50% | 3 | 2 | 34 | +2.6 | 1.11.51.8 | ||||||
| TE | 50% | 2 | 1 | 4 | -0.7 | 0.1TE910.2TE910.4TE91 | ||||||
| TE | 49% | 16 | 12 | 1 | 91 | 2 | +3.0 | 2.6TE423.4TE444.1TE42 | ||||
| RB | 49% | 11 | 8 | 76 | 2 | +4.1 | 3.3RB593.9RB594.6RB56 | |||||
| WR | 49% | 2 | 1 | 3 | -0.6 | 1.21.41.7 | ||||||
| TE | 48% | 25 | 15 | 209 | 3 | +8.6 | 5.6TE186.6TE227.7TE23 | |||||
| TE | 48% | 9 | 7 | 83 | 2 | +6.4 | 2.9TE393.4TE433.9TE45 | |||||
| RB | 47% | 7 | 7 | 52 | 205 | 3 | -13.4 | 7.7RB328.4RB349.1RB32 | Out · Groin | |||
| TE | 47% | 26 | 17 | 1 | 157 | 1 | -8.8 | 3.1TE384.3TE375.5TE35 | ||||
| WR | 47% | 25 | 14 | 188 | 2 | +6.3 | 6.2WR457.6WR509.0WR53 | |||||
| TE | 47% | 24 | 17 | 241 | 6 | +19.0 | 8.6TE59.8TE611.0TE12 | |||||
| WR | 47% | 6 | 5 | 84 | 1 | +6.3 | 7.28.59.7 | |||||
| QB | 46% | 49 | 5 | 524 | 1 | +7.2 | 8.98.98.9 | |||||
| RB | 46% | 2 | 38 | 147 | 1 | -10.4 | 6.96.96.9 | |||||
| TE | 46% | 12 | 10 | 1 | 128 | +5.9 | 1.8TE522.5TE523.3TE51 | |||||
| RB | 45% | 7 | 5 | 67 | 279 | 2 | -8.0 | 8.0RB288.5RB329.0RB33 | ||||
| QB | 45% | 53 | 5 | 365 | 3 | -3.3 | 8.48.48.4 | |||||
| WR | 45% | 21 | 10 | 117 | 2 | +4.6 | 3.4WR824.1WR854.8WR87 | |||||
| TE | 45% | 18 | 13 | 110 | +3.3 | 1.4TE582.2TE553.0TE53 | ||||||
| TE | 45% | 12 | 7 | 63 | 1 | -0.3 | 4.15.36.4 | |||||
| RB | 44% | 13 | 11 | 89 | 372 | 3 | -23.9 | 7.3RB338.1RB358.9RB37 | ||||
| WR | 44% | 23 | 16 | 1 | 185 | +3.3 | 2.6WR993.8WR904.9WR83 | |||||
