Updated Nov 3, 9:16 AM ET
2026
2026 season · through week 8
Points a game · QB
Quarterbacks with enough games. Every player on the board, ranked.
| Rank | Player | Points a game | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.7 | 7 | |
| 2 | 24.2 | 7 | |
| 3 | 20.9 | 7 | |
| 4 | 20.3 | 7 | |
| 5 | 20.1 | 5 | |
| 6 | 20.1 | 8 | |
| 7 | 20.0 | 8 | |
| 8 | 19.5 | 5 | |
| 9 | 19.1 | 7 | |
| 10 | 18.6 | 8 | |
| 11 | 18.5 | 8 | |
| 12 | 18.4 | 7 | |
| 13 | 18.0 | 7 | |
| 14 | 18.0 | 7 | |
| 15 | 17.9 | 7 | |
| 16 | 16.5 | 8 | |
| 17 | 16.0 | 5 | |
| 18 | 15.8 | 5 | |
| 19 | 15.4 | 8 | |
| 20 | 14.7 | 8 | |
| 21 | 14.6 | 8 | |
| 22 | 14.5 | 7 | |
| 23 | 14.4 | 8 | |
| 24 | 13.8 | 6 | |
| 25 | 13.8 | 8 | |
| 26 | 13.2 | 7 | |
| 27 | 12.6 | 8 | |
| 28 | 12.3 | 6 | |
| 29 | 10.9 | 5 | |
| 30 | 10.9 | 6 | |
| 31 | 10.0 | 7 | |
| 32 | 8.9 | 8 | |
| 33 | 8.6 | 5 | |
| 34 | 6.8 | 5 |
| Rank | Player | Points a game | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.8 | 7 | |
| 2 | 24.2 | 7 | |
| 3 | 20.9 | 7 | |
| 4 | 20.3 | 7 | |
| 5 | 20.1 | 5 | |
| 6 | 20.1 | 8 | |
| 7 | 20.0 | 8 | |
| 8 | 19.5 | 5 | |
| 9 | 19.1 | 7 | |
| 10 | 18.6 | 8 | |
| 11 | 18.5 | 8 | |
| 12 | 18.4 | 7 | |
| 13 | 18.0 | 7 | |
| 14 | 18.0 | 7 | |
| 15 | 17.9 | 7 | |
| 16 | 16.5 | 8 | |
| 17 | 16.0 | 5 | |
| 18 | 15.8 | 5 | |
| 19 | 15.4 | 8 | |
| 20 | 14.7 | 8 | |
| 21 | 14.6 | 8 | |
| 22 | 14.5 | 7 | |
| 23 | 14.4 | 8 | |
| 24 | 13.8 | 8 | |
| 25 | 13.8 | 6 | |
| 26 | 13.2 | 7 | |
| 27 | 12.6 | 8 | |
| 28 | 12.3 | 6 | |
| 29 | 10.9 | 5 | |
| 30 | 10.9 | 6 | |
| 31 | 10.0 | 7 | |
| 32 | 8.9 | 8 | |
| 33 | 8.6 | 5 | |
| 34 | 6.9 | 5 |
| Rank | Player | Points a game | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.8 | 7 | |
| 2 | 24.2 | 7 | |
| 3 | 20.9 | 7 | |
| 4 | 20.3 | 7 | |
| 5 | 20.1 | 5 | |
| 6 | 20.1 | 8 | |
| 7 | 20.0 | 8 | |
| 8 | 19.5 | 5 | |
| 9 | 19.1 | 7 | |
| 10 | 18.6 | 8 | |
| 11 | 18.5 | 8 | |
| 12 | 18.4 | 7 | |
| 13 | 18.0 | 7 | |
| 14 | 18.0 | 7 | |
| 15 | 17.9 | 7 | |
| 16 | 16.5 | 8 | |
| 17 | 16.0 | 5 | |
| 18 | 15.8 | 5 | |
| 19 | 15.4 | 8 | |
| 20 | 14.7 | 8 | |
| 21 | 14.6 | 8 | |
| 22 | 14.5 | 7 | |
| 23 | 14.4 | 8 | |
| 24 | 13.9 | 8 | |
| 25 | 13.8 | 6 | |
| 26 | 13.2 | 7 | |
| 27 | 12.6 | 8 | |
| 28 | 12.3 | 6 | |
| 29 | 10.9 | 5 | |
| 30 | 10.9 | 6 | |
| 31 | 10.0 | 7 | |
| 32 | 8.9 | 8 | |
| 33 | 8.6 | 5 | |
| 34 | 7.0 | 5 |
Ranks are among the players shown, ties marked T-. Points a game counts players with at least half the most games at the position; the format you pick is remembered on this device.