Updated Nov 4, 9:34 AM ET
2026
2026 season · through week 8
Points a game · WR
Wide receivers with enough games. Every player on the board, ranked.
| Rank | Player | Points a game | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.5 | 8 | |
| 2 | 13.8 | 7 | |
| 3 | 13.8 | 6 | |
| 4 | 13.5 | 8 | |
| 5 | 13.1 | 8 | |
| 6 | 12.6 | 7 | |
| 7 | 12.2 | 7 | |
| 8 | 12.0 | 6 | |
| 9 | 11.7 | 7 | |
| 10 | 11.1 | 8 | |
| 11 | 10.8 | 7 | |
| 12 | 10.8 | 4 | |
| 13 | 10.5 | 7 | |
| 14 | 10.4 | 5 | |
| 15 | 10.4 | 7 | |
| 16 | 10.3 | 6 | |
| 17 | 9.8 | 7 | |
| 18 | 9.7 | 6 | |
| 19 | 9.6 | 7 | |
| T-20 | 9.2 | 8 | |
| T-20 | 9.2 | 4 | |
| T-20 | 9.2 | 6 | |
| 23 | 9.1 | 6 | |
| 24 | 8.9 | 5 | |
| T-25 | 8.9 | 8 | |
| T-25 | 8.9 | 8 | |
| 27 | 8.8 | 8 | |
| 28 | 8.7 | 4 | |
| 29 | 8.5 | 4 | |
| 30 | 8.2 | 8 | |
| 31 | 8.1 | 4 | |
| 32 | 8.0 | 8 | |
| 33 | 7.6 | 8 | |
| 34 | 7.5 | 7 | |
| 35 | 7.4 | 5 | |
| 36 | 7.4 | 6 | |
| 37 | 7.3 | 5 | |
| 38 | 7.2 | 6 | |
| 39 | 6.9 | 8 | |
| 40 | 6.8 | 7 | |
| 41 | 6.7 | 7 | |
| 42 | 6.2 | 8 | |
| 43 | 6.2 | 5 | |
| 44 | 6.2 | 7 | |
| T-45 | 6.2 | 7 | |
| T-45 | 6.2 | 5 | |
| 47 | 5.9 | 6 | |
| T-48 | 5.8 | 8 | |
| T-48 | 5.8 | 7 | |
| 50 | 5.8 | 6 | |
| T-51 | 5.7 | 4 | |
| T-51 | 5.7 | 6 | |
| 53 | 5.7 | 8 | |
| 54 | 5.6 | 7 | |
| 55 | 5.6 | 8 | |
| 56 | 5.6 | 8 | |
| 57 | 5.5 | 6 | |
| 58 | 5.5 | 7 | |
| 59 | 5.3 | 8 | |
| 60 | 5.2 | 4 | |
| 61 | 5.2 | 8 | |
| 62 | 5.0 | 8 | |
| 63 | 4.8 | 7 | |
| 64 | 4.6 | 8 | |
| 65 | 4.6 | 7 | |
| 66 | 4.4 | 8 | |
| 67 | 4.4 | 7 | |
| T-68 | 4.4 | 8 | |
| T-68 | 4.4 | 8 | |
| 70 | 4.3 | 6 | |
| 71 | 4.1 | 7 | |
| T-72 | 4.1 | 6 | |
| T-72 | 4.1 | 8 | |
| 74 | 4.0 | 6 | |
| 75 | 3.9 | 8 | |
| T-76 | 3.9 | 8 | |
| T-76 | 3.9 | 8 | |
| 78 | 3.8 | 8 | |
| 79 | 3.7 | 7 | |
| 80 | 3.5 | 8 | |
| 81 | 3.4 | 6 | |
| T-82 | 3.4 | 7 | |
| T-82 | 3.4 | 7 | |
| T-82 | 3.4 | 8 | |
| 85 | 3.3 | 8 | |
| 86 | 3.3 | 8 | |
| 87 | 3.2 | 8 | |
| 88 | 3.1 | 4 | |
| 89 | 3.0 | 5 | |
| 90 | 2.9 | 6 | |
| 91 | 2.9 | 7 | |
| T-92 | 2.9 | 7 | |
| T-92 | 2.9 | 8 | |
| 94 | 2.8 | 7 | |
| 95 | 2.8 | 7 | |
| 96 | 2.8 | 5 | |
| 97 | 2.7 | 4 | |
| 98 | 2.7 | 8 | |
| 99 | 2.6 | 7 | |
| 100 | 2.5 | 8 | |
| T-101 | 2.5 | 7 | |
| T-101 | 2.5 | 7 | |
| 103 | 2.5 | 7 | |
| 104 | 2.3 | 4 | |
| T-105 | 2.3 | 4 | |
| T-105 | 2.3 | 8 | |
| 107 | 2.2 | 4 | |
| 108 | 2.1 | 8 | |
| 109 | 2.1 | 7 | |
| 110 | 2.0 | 7 | |
| 111 | 2.0 | 6 | |
| 112 | 1.9 | 7 | |
| 113 | 1.8 | 6 | |
| 114 | 1.8 | 7 | |
| 115 | 1.7 | 5 | |
| 116 | 1.7 | 4 | |
| 117 | 1.5 | 7 | |
| 118 | 1.3 | 7 | |
| T-119 | 1.2 | 7 | |
| T-119 | 1.2 | 7 | |
| 121 | 1.2 | 8 | |
| 122 | 1.1 | 6 | |
| 123 | 1.1 | 8 | |
| 124 | 1.1 | 7 | |
| 125 | 1.0 | 6 | |
| 126 | 1.0 | 7 | |
| T-127 | 0.9 | 8 | |
| T-127 | 0.9 | 7 | |
| 129 | 0.9 | 6 | |
| 130 | 0.8 | 7 | |
| 131 | 0.8 | 4 | |
| 132 | 0.8 | 8 | |
| 133 | 0.8 | 4 | |
| 134 | 0.7 | 7 | |
| 135 | 0.7 | 4 | |
| 136 | 0.7 | 5 | |
| 137 | 0.7 | 6 | |
| 138 | 0.6 | 4 | |
| 139 | 0.6 | 4 | |
| 140 | 0.6 | 8 | |
| T-141 | 0.5 | 5 | |
| T-141 | 0.5 | 7 | |
| 143 | 0.5 | 5 | |
| 144 | 0.5 | 8 | |
| 145 | 0.4 | 8 | |
| 146 | 0.4 | 8 | |
| T-147 | 0.3 | 8 | |
| T-147 | 0.3 | 6 | |
| 149 | 0.3 | 7 | |
| 150 | 0.3 | 6 | |
| 151 | 0.2 | 8 | |
| 152 | 0.2 | 5 | |
| T-153 | 0.2 | 8 | |
| T-153 | 0.2 | 7 | |
| T-153 | 0.2 | 4 | |
| 156 | 0.1 | 7 | |
| 157 | 0.1 | 7 | |
| 158 | 0.0 | 8 | |
| T-159 | 0.0 | 7 | |
| T-159 | 0.0 | 8 | |
| T-159 | 0.0 | 7 | |
| T-159 | 0.0 | 5 | |
| T-159 | 0.0 | 5 | |
| T-159 | 0.0 | 6 | |
| T-159 | 0.0 | 7 | |
| T-159 | 0.0 | 5 | |
| T-159 | 0.0 | 4 | |
| T-159 | 0.0 | 4 | |
| T-159 | 0.0 | 7 | |
| T-159 | 0.0 | 8 | |
| T-159 | 0.0 | 4 |
| Rank | Player | Points a game | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.5 | 8 | |
| 2 | 18.4 | 6 | |
| 3 | 17.3 | 8 | |
| 4 | 16.9 | 7 | |
| 5 | 16.4 | 7 | |
| 6 | 15.7 | 8 | |
| 7 | 15.2 | 7 | |
| 8 | 14.6 | 7 | |
| 9 | 14.5 | 6 | |
| 10 | 14.3 | 7 | |
| 11 | 14.0 | 4 | |
| 12 | 13.8 | 7 | |
| 13 | 13.8 | 8 | |
| 14 | 12.8 | 5 | |
| 15 | 12.6 | 6 | |
| 16 | 12.6 | 7 | |
| 17 | 12.5 | 7 | |
| 18 | 12.1 | 6 | |
| 19 | 11.8 | 8 | |
| 20 | 11.7 | 7 | |
| 21 | 11.5 | 8 | |
| 22 | 11.5 | 6 | |
| 23 | 11.3 | 6 | |
| 24 | 11.3 | 8 | |
| 25 | 10.8 | 8 | |
| 26 | 10.7 | 4 | |
| 27 | 10.7 | 8 | |
| 28 | 10.6 | 8 | |
| 29 | 10.5 | 5 | |
| 30 | 10.3 | 4 | |
| 31 | 10.1 | 4 | |
| 32 | 9.9 | 7 | |
| 33 | 9.9 | 4 | |
| 34 | 9.5 | 6 | |
| 35 | 9.3 | 5 | |
| 36 | 9.2 | 8 | |
| 37 | 9.0 | 5 | |
| 38 | 8.6 | 7 | |
| 39 | 8.5 | 8 | |
| 40 | 8.5 | 6 | |
| 41 | 8.2 | 7 | |
| 42 | 8.1 | 7 | |
| 43 | 8.1 | 7 | |
| 44 | 8.0 | 8 | |
| 45 | 8.0 | 7 | |
| 46 | 7.7 | 7 | |
| 47 | 7.7 | 5 | |
| 48 | 7.7 | 8 | |
| 49 | 7.7 | 8 | |
| T-50 | 7.6 | 7 | |
| T-50 | 7.6 | 5 | |
| 52 | 7.5 | 8 | |
| 53 | 7.4 | 8 | |
| 54 | 7.3 | 6 | |
| 55 | 7.2 | 6 | |
| 56 | 7.1 | 4 | |
| 57 | 6.9 | 6 | |
| T-58 | 6.9 | 4 | |
| T-58 | 6.9 | 6 | |
| 60 | 6.8 | 8 | |
| 61 | 6.6 | 8 | |
| 62 | 6.6 | 8 | |
| 63 | 6.4 | 8 | |
| 64 | 6.3 | 7 | |
| 65 | 6.2 | 7 | |
| 66 | 6.2 | 8 | |
| 67 | 6.1 | 7 | |
| 68 | 5.9 | 8 | |
| 69 | 5.8 | 6 | |
| 70 | 5.8 | 8 | |
| T-71 | 5.5 | 8 | |
| T-71 | 5.5 | 7 | |
| 73 | 5.3 | 8 | |
| 74 | 5.0 | 8 | |
| 75 | 4.9 | 8 | |
| 76 | 4.9 | 7 | |
| 77 | 4.8 | 6 | |
| 78 | 4.8 | 8 | |
| 79 | 4.6 | 8 | |
| 80 | 4.4 | 6 | |
| 81 | 4.4 | 8 | |
| 82 | 4.3 | 8 | |
| 83 | 4.3 | 6 | |
| 84 | 4.2 | 8 | |
| 85 | 4.1 | 7 | |
| 86 | 4.0 | 7 | |
| 87 | 3.9 | 7 | |
| 88 | 3.9 | 6 | |
| 89 | 3.8 | 7 | |
| T-90 | 3.8 | 7 | |
| T-90 | 3.8 | 8 | |
| 92 | 3.7 | 8 | |
| 93 | 3.5 | 8 | |
| 94 | 3.5 | 7 | |
| 95 | 3.5 | 7 | |
| 96 | 3.5 | 4 | |
| 97 | 3.4 | 5 | |
| 98 | 3.4 | 4 | |
| 99 | 3.3 | 5 | |
| T-100 | 3.3 | 7 | |
| T-100 | 3.3 | 4 | |
| 102 | 3.3 | 7 | |
| 103 | 3.1 | 8 | |
| 104 | 3.1 | 8 | |
| 105 | 3.0 | 7 | |
| 106 | 3.0 | 8 | |
| 107 | 2.7 | 7 | |
| T-108 | 2.7 | 6 | |
| T-108 | 2.7 | 4 | |
| 110 | 2.7 | 4 | |
| 111 | 2.6 | 7 | |
| 112 | 2.3 | 7 | |
| 113 | 2.2 | 7 | |
| 114 | 2.2 | 5 | |
| 115 | 2.2 | 6 | |
| 116 | 1.9 | 7 | |
| 117 | 1.9 | 4 | |
| 118 | 1.8 | 8 | |
| 119 | 1.7 | 7 | |
| 120 | 1.7 | 7 | |
| T-121 | 1.5 | 7 | |
| T-121 | 1.5 | 7 | |
| 123 | 1.4 | 6 | |
| T-124 | 1.4 | 5 | |
| T-124 | 1.4 | 6 | |
| 126 | 1.4 | 8 | |
| T-127 | 1.3 | 7 | |
| T-127 | 1.3 | 6 | |
| 129 | 1.3 | 8 | |
| 130 | 1.3 | 7 | |
| 131 | 1.2 | 4 | |
| 132 | 1.2 | 7 | |
| 133 | 1.1 | 7 | |
| 134 | 1.0 | 4 | |
| 135 | 1.0 | 4 | |
| 136 | 0.9 | 6 | |
| 137 | 0.9 | 4 | |
| 138 | 0.9 | 4 | |
| 139 | 0.8 | 7 | |
| 140 | 0.8 | 8 | |
| 141 | 0.8 | 8 | |
| 142 | 0.8 | 5 | |
| 143 | 0.7 | 8 | |
| 144 | 0.7 | 7 | |
| 145 | 0.6 | 5 | |
| 146 | 0.6 | 6 | |
| 147 | 0.6 | 8 | |
| 148 | 0.6 | 8 | |
| 149 | 0.4 | 6 | |
| 150 | 0.4 | 8 | |
| 151 | 0.4 | 5 | |
| 152 | 0.3 | 7 | |
| T-153 | 0.3 | 8 | |
| T-153 | 0.3 | 4 | |
| 155 | 0.3 | 8 | |
| 156 | 0.2 | 7 | |
| 157 | 0.2 | 7 | |
| 158 | 0.1 | 8 | |
| T-159 | 0.0 | 7 | |
| T-159 | 0.0 | 8 | |
| T-159 | 0.0 | 7 | |
| T-159 | 0.0 | 5 | |
| T-159 | 0.0 | 5 | |
| T-159 | 0.0 | 6 | |
| T-159 | 0.0 | 7 | |
| T-159 | 0.0 | 5 | |
| T-159 | 0.0 | 4 | |
| T-159 | 0.0 | 4 | |
| T-159 | 0.0 | 7 | |
| T-159 | 0.0 | 8 | |
| T-159 | 0.0 | 4 |
| Rank | Player | Points a game | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.5 | 8 | |
| 2 | 23.1 | 6 | |
| 3 | 21.0 | 8 | |
| 4 | 20.1 | 7 | |
| 5 | 19.9 | 7 | |
| 6 | 18.4 | 8 | |
| 7 | 18.3 | 7 | |
| 8 | 17.8 | 7 | |
| 9 | 17.5 | 7 | |
| 10 | 17.3 | 4 | |
| 11 | 17.2 | 7 | |
| 12 | 17.0 | 6 | |
| 13 | 16.4 | 8 | |
| 14 | 15.6 | 7 | |
| 15 | 15.2 | 5 | |
| 16 | 14.8 | 6 | |
| 17 | 14.5 | 8 | |
| 18 | 14.4 | 6 | |
| 19 | 14.4 | 7 | |
| 20 | 14.2 | 8 | |
| 21 | 13.7 | 8 | |
| 22 | 13.7 | 6 | |
| 23 | 13.6 | 7 | |
| 24 | 13.6 | 8 | |
| 25 | 13.6 | 6 | |
| 26 | 13.0 | 8 | |
| 27 | 12.5 | 8 | |
| 28 | 12.3 | 7 | |
| 29 | 12.2 | 4 | |
| 30 | 12.1 | 4 | |
| 31 | 12.1 | 5 | |
| 32 | 11.9 | 4 | |
| 33 | 11.9 | 6 | |
| 34 | 11.3 | 5 | |
| 35 | 11.2 | 4 | |
| 36 | 11.0 | 7 | |
| 37 | 10.9 | 8 | |
| 38 | 10.6 | 7 | |
| 39 | 10.6 | 5 | |
| 40 | 10.2 | 7 | |
| 41 | 10.2 | 8 | |
| 42 | 9.9 | 8 | |
| 43 | 9.7 | 8 | |
| 44 | 9.7 | 6 | |
| 45 | 9.7 | 8 | |
| 46 | 9.6 | 8 | |
| T-47 | 9.5 | 7 | |
| T-47 | 9.5 | 7 | |
| 49 | 9.5 | 7 | |
| 50 | 9.3 | 7 | |
| 51 | 9.2 | 5 | |
| 52 | 9.1 | 8 | |
| 53 | 9.0 | 4 | |
| 54 | 9.0 | 5 | |
| 55 | 8.9 | 6 | |
| 56 | 8.7 | 8 | |
| 57 | 8.7 | 8 | |
| 58 | 8.6 | 6 | |
| 59 | 8.4 | 8 | |
| 60 | 8.2 | 6 | |
| 61 | 8.0 | 7 | |
| 62 | 8.0 | 4 | |
| 63 | 7.9 | 8 | |
| 64 | 7.9 | 6 | |
| 65 | 7.8 | 7 | |
| 66 | 7.8 | 7 | |
| 67 | 7.7 | 8 | |
| 68 | 7.5 | 8 | |
| 69 | 7.3 | 6 | |
| 70 | 6.7 | 8 | |
| 71 | 6.7 | 7 | |
| 72 | 6.6 | 8 | |
| 73 | 6.6 | 8 | |
| 74 | 6.5 | 8 | |
| 75 | 6.5 | 8 | |
| 76 | 6.0 | 7 | |
| 77 | 6.0 | 8 | |
| 78 | 5.6 | 6 | |
| 79 | 5.4 | 6 | |
| 80 | 5.4 | 8 | |
| 81 | 5.0 | 8 | |
| 82 | 5.0 | 7 | |
| 83 | 4.9 | 7 | |
| 84 | 4.9 | 7 | |
| T-85 | 4.9 | 6 | |
| T-85 | 4.9 | 8 | |
| 87 | 4.8 | 7 | |
| 88 | 4.8 | 8 | |
| 89 | 4.7 | 8 | |
| 90 | 4.6 | 6 | |
| 91 | 4.5 | 7 | |
| 92 | 4.5 | 4 | |
| 93 | 4.4 | 8 | |
| 94 | 4.2 | 7 | |
| 95 | 4.2 | 8 | |
| 96 | 4.2 | 7 | |
| 97 | 4.2 | 7 | |
| 98 | 4.1 | 8 | |
| 99 | 4.0 | 7 | |
| 100 | 4.0 | 5 | |
| 101 | 4.0 | 4 | |
| 102 | 3.8 | 4 | |
| 103 | 3.7 | 8 | |
| 104 | 3.7 | 8 | |
| 105 | 3.6 | 5 | |
| 106 | 3.6 | 7 | |
| 107 | 3.5 | 6 | |
| 108 | 3.4 | 7 | |
| 109 | 3.3 | 7 | |
| 110 | 3.1 | 4 | |
| 111 | 3.1 | 4 | |
| 112 | 2.8 | 7 | |
| 113 | 2.7 | 5 | |
| 114 | 2.5 | 7 | |
| 115 | 2.5 | 6 | |
| 116 | 2.4 | 8 | |
| 117 | 2.4 | 7 | |
| 118 | 2.3 | 7 | |
| 119 | 2.2 | 7 | |
| 120 | 2.2 | 4 | |
| 121 | 2.1 | 5 | |
| 122 | 1.9 | 6 | |
| T-123 | 1.9 | 7 | |
| T-123 | 1.9 | 7 | |
| 125 | 1.8 | 6 | |
| 126 | 1.7 | 8 | |
| 127 | 1.7 | 7 | |
| 128 | 1.7 | 8 | |
| 129 | 1.7 | 6 | |
| 130 | 1.6 | 7 | |
| 131 | 1.6 | 7 | |
| 132 | 1.6 | 4 | |
| 133 | 1.4 | 7 | |
| 134 | 1.3 | 4 | |
| 135 | 1.2 | 4 | |
| 136 | 1.2 | 6 | |
| 137 | 1.1 | 4 | |
| 138 | 1.1 | 7 | |
| 139 | 1.1 | 4 | |
| 140 | 1.1 | 5 | |
| T-141 | 1.1 | 8 | |
| T-141 | 1.1 | 8 | |
| 143 | 1.0 | 7 | |
| 144 | 0.9 | 8 | |
| 145 | 0.8 | 6 | |
| 146 | 0.8 | 8 | |
| 147 | 0.7 | 5 | |
| 148 | 0.7 | 8 | |
| T-149 | 0.6 | 5 | |
| T-149 | 0.6 | 6 | |
| 151 | 0.5 | 7 | |
| 152 | 0.5 | 8 | |
| T-153 | 0.4 | 8 | |
| T-153 | 0.4 | 4 | |
| T-155 | 0.3 | 8 | |
| T-155 | 0.3 | 7 | |
| 157 | 0.3 | 7 | |
| 158 | 0.2 | 8 | |
| T-159 | 0.0 | 7 | |
| T-159 | 0.0 | 8 | |
| T-159 | 0.0 | 7 | |
| T-159 | 0.0 | 5 | |
| T-159 | 0.0 | 5 | |
| T-159 | 0.0 | 6 | |
| T-159 | 0.0 | 7 | |
| T-159 | 0.0 | 5 | |
| T-159 | 0.0 | 4 | |
| T-159 | 0.0 | 4 | |
| T-159 | 0.0 | 7 | |
| T-159 | 0.0 | 8 | |
| T-159 | 0.0 | 4 |
Ranks are among the players shown, ties marked T-. Points a game counts players with at least half the most games at the position; the format you pick is remembered on this device.