Updated Nov 3, 9:16 AM ET
2026
2026 season · through week 8
Boom weeks
Every position. Every player on the board, ranked.
| Rank | Player | Boom weeks | Games |
|---|---|---|---|
| T-1 | 7 | 7 | |
| T-1 | 7 | 8 | |
| T-3 | 6 | 7 | |
| T-3 | 6 | 7 | |
| T-3 | 6 | 8 | |
| T-3 | 6 | 8 | |
| T-7 | 5 | 7 | |
| T-7 | 5 | 7 | |
| T-7 | 5 | 8 | |
| T-7 | 5 | 8 | |
| T-7 | 5 | 8 | |
| T-7 | 5 | 8 | |
| T-7 | 5 | 7 | |
| T-7 | 5 | 8 | |
| T-7 | 5 | 8 | |
| T-16 | 4 | 7 | |
| T-16 | 4 | 8 | |
| T-16 | 4 | 7 | |
| T-16 | 4 | 8 | |
| T-16 | 4 | 7 | |
| T-16 | 4 | 6 | |
| T-16 | 4 | 6 | |
| T-16 | 4 | 8 | |
| T-16 | 4 | 7 | |
| T-16 | 4 | 8 | |
| T-16 | 4 | 8 | |
| T-16 | 4 | 7 | |
| T-16 | 4 | 7 | |
| T-16 | 4 | 8 | |
| T-16 | 4 | 7 | |
| T-16 | 4 | 7 | |
| T-32 | 3 | 8 | |
| T-32 | 3 | 8 | |
| T-32 | 3 | 7 | |
| T-32 | 3 | 6 | |
| T-32 | 3 | 8 | |
| T-32 | 3 | 7 | |
| T-32 | 3 | 7 | |
| T-32 | 3 | 7 | |
| T-32 | 3 | 8 | |
| T-32 | 3 | 7 | |
| T-32 | 3 | 8 | |
| T-32 | 3 | 8 | |
| T-32 | 3 | 8 | |
| T-32 | 3 | 8 | |
| T-32 | 3 | 7 | |
| T-32 | 3 | 5 | |
| T-32 | 3 | 8 | |
| T-32 | 3 | 8 | |
| T-32 | 3 | 8 | |
| T-32 | 3 | 8 | |
| T-32 | 3 | 7 | |
| T-32 | 3 | 7 | |
| T-32 | 3 | 8 | |
| T-32 | 3 | 8 | |
| T-32 | 3 | 8 | |
| T-57 | 2 | 7 | |
| T-57 | 2 | 7 | |
| T-57 | 2 | 7 | |
| T-57 | 2 | 7 | |
| T-57 | 2 | 7 | |
| T-57 | 2 | 8 | |
| T-57 | 2 | 2 | |
| T-57 | 2 | 4 | |
| T-57 | 2 | 8 | |
| T-57 | 2 | 7 | |
| T-57 | 2 | 4 | |
| T-57 | 2 | 7 | |
| T-57 | 2 | 5 | |
| T-57 | 2 | 7 | |
| T-57 | 2 | 7 | |
| T-57 | 2 | 6 | |
| T-57 | 2 | 7 | |
| T-57 | 2 | 7 | |
| T-57 | 2 | 8 | |
| T-57 | 2 | 4 | |
| T-57 | 2 | 7 | |
| T-57 | 2 | 8 | |
| T-57 | 2 | 8 | |
| T-57 | 2 | 8 | |
| T-57 | 2 | 7 | |
| T-57 | 2 | 7 | |
| T-57 | 2 | 8 | |
| T-57 | 2 | 7 | |
| T-57 | 2 | 8 | |
| T-57 | 2 | 7 | |
| T-57 | 2 | 5 | |
| T-57 | 2 | 6 | |
| T-57 | 2 | 8 | |
| T-57 | 2 | 7 | |
| T-57 | 2 | 5 | |
| T-57 | 2 | 8 | |
| T-57 | 2 | 7 | |
| T-57 | 2 | 7 | |
| T-57 | 2 | 8 | |
| T-57 | 2 | 7 | |
| T-57 | 2 | 8 | |
| T-57 | 2 | 8 | |
| T-57 | 2 | 8 | |
| T-57 | 2 | 8 | |
| T-57 | 2 | 6 | |
| T-102 | 1 | 5 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 5 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 2 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 6 | |
| T-102 | 1 | 3 | |
| T-102 | 1 | 6 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 6 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 6 | |
| T-102 | 1 | 4 | |
| T-102 | 1 | 4 | |
| T-102 | 1 | 4 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 4 | |
| T-102 | 1 | 6 | |
| T-102 | 1 | 5 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 6 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 5 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 6 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 6 | |
| T-102 | 1 | 6 | |
| T-102 | 1 | 6 | |
| T-102 | 1 | 6 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 6 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 5 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 6 | |
| T-102 | 1 | 4 | |
| T-102 | 1 | 6 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 5 | |
| T-102 | 1 | 6 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 6 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 6 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 3 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 4 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 5 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 6 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 7 | |
| T-102 | 1 | 8 | |
| T-102 | 1 | 8 |
| Rank | Player | Boom weeks | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| T-3 | 5 | 7 | |
| T-3 | 5 | 7 | |
| T-3 | 5 | 7 | |
| T-3 | 5 | 8 | |
| T-3 | 5 | 8 | |
| T-8 | 4 | 7 | |
| T-8 | 4 | 6 | |
| T-8 | 4 | 7 | |
| T-8 | 4 | 7 | |
| T-8 | 4 | 8 | |
| T-8 | 4 | 8 | |
| T-8 | 4 | 6 | |
| T-8 | 4 | 7 | |
| T-8 | 4 | 8 | |
| T-8 | 4 | 8 | |
| T-8 | 4 | 8 | |
| T-8 | 4 | 7 | |
| T-8 | 4 | 8 | |
| T-8 | 4 | 8 | |
| T-8 | 4 | 7 | |
| T-8 | 4 | 7 | |
| T-8 | 4 | 8 | |
| T-8 | 4 | 7 | |
| T-26 | 3 | 8 | |
| T-26 | 3 | 8 | |
| T-26 | 3 | 7 | |
| T-26 | 3 | 8 | |
| T-26 | 3 | 7 | |
| T-26 | 3 | 8 | |
| T-26 | 3 | 7 | |
| T-26 | 3 | 6 | |
| T-26 | 3 | 7 | |
| T-26 | 3 | 7 | |
| T-26 | 3 | 8 | |
| T-26 | 3 | 8 | |
| T-26 | 3 | 8 | |
| T-26 | 3 | 8 | |
| T-26 | 3 | 7 | |
| T-26 | 3 | 8 | |
| T-26 | 3 | 8 | |
| T-26 | 3 | 7 | |
| T-26 | 3 | 8 | |
| T-26 | 3 | 8 | |
| T-26 | 3 | 8 | |
| T-26 | 3 | 8 | |
| T-48 | 2 | 7 | |
| T-48 | 2 | 7 | |
| T-48 | 2 | 7 | |
| T-48 | 2 | 7 | |
| T-48 | 2 | 2 | |
| T-48 | 2 | 7 | |
| T-48 | 2 | 8 | |
| T-48 | 2 | 7 | |
| T-48 | 2 | 8 | |
| T-48 | 2 | 4 | |
| T-48 | 2 | 4 | |
| T-48 | 2 | 8 | |
| T-48 | 2 | 5 | |
| T-48 | 2 | 7 | |
| T-48 | 2 | 8 | |
| T-48 | 2 | 7 | |
| T-48 | 2 | 8 | |
| T-48 | 2 | 8 | |
| T-48 | 2 | 7 | |
| T-48 | 2 | 8 | |
| T-48 | 2 | 7 | |
| T-48 | 2 | 4 | |
| T-48 | 2 | 7 | |
| T-48 | 2 | 7 | |
| T-48 | 2 | 7 | |
| T-48 | 2 | 7 | |
| T-48 | 2 | 7 | |
| T-48 | 2 | 8 | |
| T-48 | 2 | 7 | |
| T-48 | 2 | 8 | |
| T-48 | 2 | 7 | |
| T-48 | 2 | 7 | |
| T-48 | 2 | 8 | |
| T-48 | 2 | 8 | |
| T-48 | 2 | 8 | |
| T-48 | 2 | 7 | |
| T-48 | 2 | 7 | |
| T-48 | 2 | 8 | |
| T-48 | 2 | 8 | |
| T-48 | 2 | 8 | |
| T-48 | 2 | 8 | |
| T-48 | 2 | 7 | |
| T-90 | 1 | 5 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 5 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 2 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 6 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 3 | |
| T-90 | 1 | 6 | |
| T-90 | 1 | 6 | |
| T-90 | 1 | 6 | |
| T-90 | 1 | 6 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 4 | |
| T-90 | 1 | 4 | |
| T-90 | 1 | 4 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 4 | |
| T-90 | 1 | 6 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 6 | |
| T-90 | 1 | 5 | |
| T-90 | 1 | 6 | |
| T-90 | 1 | 6 | |
| T-90 | 1 | 6 | |
| T-90 | 1 | 5 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 6 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 5 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 6 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 6 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 6 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 5 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 6 | |
| T-90 | 1 | 3 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 7 | |
| T-90 | 1 | 4 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 8 | |
| T-90 | 1 | 8 |
| Rank | Player | Boom weeks | Games |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | |
| 2 | 6 | 8 | |
| T-3 | 5 | 7 | |
| T-3 | 5 | 7 | |
| T-3 | 5 | 8 | |
| T-6 | 4 | 7 | |
| T-6 | 4 | 6 | |
| T-6 | 4 | 8 | |
| T-6 | 4 | 6 | |
| T-6 | 4 | 7 | |
| T-6 | 4 | 7 | |
| T-6 | 4 | 8 | |
| T-6 | 4 | 8 | |
| T-6 | 4 | 8 | |
| T-6 | 4 | 7 | |
| T-6 | 4 | 7 | |
| T-6 | 4 | 8 | |
| T-6 | 4 | 7 | |
| T-19 | 3 | 7 | |
| T-19 | 3 | 8 | |
| T-19 | 3 | 8 | |
| T-19 | 3 | 7 | |
| T-19 | 3 | 8 | |
| T-19 | 3 | 7 | |
| T-19 | 3 | 8 | |
| T-19 | 3 | 7 | |
| T-19 | 3 | 8 | |
| T-19 | 3 | 7 | |
| T-19 | 3 | 7 | |
| T-19 | 3 | 8 | |
| T-19 | 3 | 8 | |
| T-19 | 3 | 6 | |
| T-19 | 3 | 7 | |
| T-19 | 3 | 8 | |
| T-19 | 3 | 7 | |
| T-19 | 3 | 7 | |
| T-19 | 3 | 8 | |
| T-19 | 3 | 8 | |
| T-19 | 3 | 8 | |
| T-19 | 3 | 8 | |
| T-19 | 3 | 8 | |
| T-19 | 3 | 8 | |
| T-43 | 2 | 7 | |
| T-43 | 2 | 2 | |
| T-43 | 2 | 7 | |
| T-43 | 2 | 7 | |
| T-43 | 2 | 7 | |
| T-43 | 2 | 8 | |
| T-43 | 2 | 7 | |
| T-43 | 2 | 7 | |
| T-43 | 2 | 4 | |
| T-43 | 2 | 7 | |
| T-43 | 2 | 8 | |
| T-43 | 2 | 8 | |
| T-43 | 2 | 5 | |
| T-43 | 2 | 4 | |
| T-43 | 2 | 8 | |
| T-43 | 2 | 8 | |
| T-43 | 2 | 8 | |
| T-43 | 2 | 8 | |
| T-43 | 2 | 7 | |
| T-43 | 2 | 4 | |
| T-43 | 2 | 8 | |
| T-43 | 2 | 7 | |
| T-43 | 2 | 8 | |
| T-43 | 2 | 7 | |
| T-43 | 2 | 7 | |
| T-43 | 2 | 8 | |
| T-43 | 2 | 8 | |
| T-43 | 2 | 8 | |
| T-43 | 2 | 7 | |
| T-43 | 2 | 8 | |
| T-43 | 2 | 7 | |
| T-43 | 2 | 8 | |
| T-43 | 2 | 8 | |
| T-43 | 2 | 7 | |
| T-43 | 2 | 8 | |
| T-43 | 2 | 7 | |
| T-79 | 1 | 5 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 5 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 6 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 6 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 2 | |
| T-79 | 1 | 6 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 6 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 6 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 4 | |
| T-79 | 1 | 4 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 4 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 4 | |
| T-79 | 1 | 6 | |
| T-79 | 1 | 6 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 6 | |
| T-79 | 1 | 5 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 6 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 5 | |
| T-79 | 1 | 6 | |
| T-79 | 1 | 6 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 6 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 6 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 3 | |
| T-79 | 1 | 7 | |
| T-79 | 1 | 6 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 5 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 8 | |
| T-79 | 1 | 4 |
Ranks are among the players shown, ties marked T-. Points a game counts players with at least half the most games at the position; the format you pick is remembered on this device.